[2+16G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Video Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player
96
Pembayaran Aman Terjamin

Pengembalian akan diterima dalam 40 hari dari tanggal penerimaan barang. Barang yang disesuaikan tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Barang yang dibeli dengan kartu hadiah elektronik hanya dapat ditukar; pengembalian dana tidak berlaku.
Hadiah Gratis
Selamat datang di Roymall, situs web profesional Anda untuk membeli hadiah toko serba ada berkualitas tinggi. Kami sangat menghargai dan menghargai dukungan Anda, dan kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan menambahkan sentuhan kegembiraan ekstra pada pembelian Anda. Saat Anda berbelanja dengan kami, Anda tidak hanya akan menikmati produk berkualitas tinggi yang meningkatkan gaya hidup Anda, tetapi Anda juga akan menerima hadiah gratis eksklusif dengan setiap pesanan Anda. Siap menjelajahi koleksi kami dan menemukan hadiah sempurna Anda? Jelajahi pilihan kami dari barang-barang toko serba ada berkualitas tinggi, tempatkan pesanan Anda, dan nantikan kegembiraan hadiah gratis Anda yang akan tiba bersama pembelian Anda.Kebijakan Pengiriman
Kami akan bekerja keras untuk mengirimkan barang kepada Anda setelah menerima pesanan Anda dan memastikan mereka tiba dengan aman. Detail pengiriman akan disediakan dalam email konfirmasi Anda.Dalam kebanyakan kasus, pesanan diproses dalam 2 hari. Dalam keadaan khusus, ini akan tertunda sebagai berikut: Ketika Anda melakukan pemesanan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, itu akan tertunda selama 2 hari.Biasanya, dibutuhkan 5-7 hari kerja (Senin hingga Jumat) tanpa terpengaruh oleh penundaan penerbangan atau faktor lingkungan lainnya.Karena layanan pengiriman kami bersifat global, waktu pengiriman akan tergantung pada lokasi Anda, sehingga mungkin membutuhkan beberapa waktu dan harap bersabar jika Anda berada di distrik atau negara terpencil.1. Kebijakan Pengembalian & Penukaran
Kami hanya menerima barang yang dibeli dari roymall.com. Jika Anda membeli dari distributor lokal kami atau pengecer lain, Anda tidak dapat mengembalikannya kepada kami. Barang penjualan akhir atau hadiah gratis tidak dapat diterima untuk pengembalian.Untuk memenuhi syarat pengembalian, barang Anda harus tidak digunakan dan dalam kondisi yang sama seperti saat Anda menerimanya. Itu juga harus dalam kemasan aslinya.Setelah menerima instruksi pengembalian dari kami, silakan kemas barang yang akan dikembalikan dan tinggalkan paket Anda di kantor pos lokal atau kurir lain.Kami akan memproses barang pengembalian atau penukaran Anda dalam 3-5 hari kerja setelah kami menerimanya. Pengembalian dana akan diproses dan dikreditkan secara otomatis ke metode pembayaran asli Anda.Tidak ada pengembalian atau penukaran yang dapat diterima jika produk diproduksi secara khusus, termasuk ukuran khusus, warna khusus, atau cetakan khusus.Butuh bantuan lebih lanjut, silakan hubungi kami. service@roymall.com atau Whatsapp: +8619359849471
2. Kebijakan Pengembalian Dana
Anda akan mendapatkan pengembalian dana penuh atau 100% kredit toko setelah kami menerima dan memeriksa paket yang dikembalikan. Pengembalian dana akan diproses dan dikreditkan secara otomatis ke metode pembayaran asli Anda.Harap dicatat bahwa biaya pengiriman dan biaya atau bea apa pun tidak dapat dikembalikan. Biaya pengiriman tambahan tidak dapat dikembalikan setelah paket dikirim. Anda bertanggung jawab untuk membayar biaya ini dan kami tidak dapat membebaskan atau mengembalikannya, bahkan jika pesanan dikembalikan kepada kami.Setelah kami menerima dan mengonfirmasi barang yang dikembalikan, kami akan mengirimkan email kepada Anda untuk memberi tahu Anda bahwa kami telah menerima barang yang dikembalikan. Kami juga akan memberi tahu Anda tentang persetujuan atau penolakan pengembalian dana Anda.Jika Anda memiliki masalah terkait proses pengembalian dana, silakan hubungi kami. service@roymall.com atau Whatsapp: +8619359849471
Specificationuff1a
System | ||||||||||
CPU | Quad Core ARM Cortex-A53 | |||||||||
GPU | Mali-450 | |||||||||
Memory | 2GB | |||||||||
Flash | 16GB | |||||||||
WiFi | WLAN 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||
Bluetooth | BT 4.0 | |||||||||
I/O | 1*HD | 4K*2K UHD Output | ||||||||
1*USB | 1*USB 2.0 | |||||||||
1*IR Reciver | Remote Reciver Connect | |||||||||
1*DC | 5V/2A | |||||||||
1*AV | 480i/576i for CVBS | |||||||||
Software | ||||||||||
OS | Android 13.0 | |||||||||
Video | u00b7Video Decoder u00b7Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, MVC VC-1 AVS, AVS+,AVS2 u00b7MMU Embedded u00b7Supports frame timeout interrupt, frame finish interrupt and bit stream error interrupt u00b7Output data format YUV420 semi-planar, YUV400(monochrome), YUV422 is supported by H.264 u00b7H.264/AVC BP/MP/HP profile @ level 5.1; H.264/AVC MVC; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7H.265/HEVC Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7AVS2 4KX2K @60fps u00b7MPEG-1, Main profile, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-2, SP@ML, MP@HL, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-4, ASP profile @ level 5, up to 1080P @ 60fps u00b7AVS, Jizhun profile @ level 6.0; up to 1080P @ 60fps u00b7AVS-P16 (AVS+), up to 1080P @ 60fps u00b7H.263, up to 576P @ 60fps u00b7VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, up to 1080P @ 60fps u00b7Video Encoder u00b7Support video encoder for H.264, HP@level4.2 u00b7H.264 maximum frame rate is up to 1920x1080 @60fps u00b7Capable of encoding HEVC Main Profile @ L4.1 High-tier u00b7H.265 resolution and frame rate are up to 1920x1080 @60fps u00b7JPEG encoder included u00b7JPEG decoder u00b7Input JPEG file : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 sampling formats u00b7Output raw image : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 semi-planar u00b7Decoder size is from 48x48 to 8176x8176(66.8Mpixels) u00b7Support JPEG ROI(region of image) decode u00b7Maximum data rate is up to 76million pixels per second u00b7Video OUT u00b7Display Interface u00b7Support HD 2.0b output up to 4K 10bit @60Hz u00b7TV interface: TV encoder 10bit out for DAC u00b7HD interface: 24 bit (RGB888 YCbCr444), 30 bit(RGB101010,YCbCr 420, YCbCr 444) Max output resolution 4K for HD, 480i/576i for CVBS u00b7HD u00b7Compliant HD 2.0b u00b7Support YUV420 4k x 2k @ 60fps u00b7Support for 4k x 2k and 3D video formats u00b7Support for up to 10.2bps bandwidth u00b7Compliance HD compliance Test specification 1.4 and 2.x | |||||||||
Audio | Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
Image | HD JPEGu3001BMPu3001GIFu3001PNGu3001TIF | |||||||||
Language | Multi-Language | |||||||||
Appliactions | ||||||||||
Online | Browse all video websites,support Netflix,Hulu,Youtube, etc. | |||||||||
Apps | Apps download freely form Google Playu3001Apkpure store etc. | |||||||||
Medium | Local Media playback,Support HDD, U Disck | |||||||||
Talk online | Support SKYPE ,MSN , facebook ,twitter ,QQ etc | |||||||||
Others | Support Email,office suit etc. Support DLNA function Support 2.4G wireless mouse/keyboard | |||||||||
Packing | ||||||||||
Product dimension: 96*96*16.8mm | ||||||||||
Unit products (G.W.): 122g | ||||||||||
Unit packing: 175*103*53mm | ||||||||||
Unit packing (G.W.): 356.5g | ||||||||||
Accessories | ||||||||||
HD cable *1 | IR Remote *1 | User Manual *1 | Package box *1 | Power adapter *1 |
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Electronics Ranking